| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		
		
							
								高松記念[玉藻杯争覇戦]決勝  2013. 2. 26 (Tue.) 
								 
									11R たくや3人 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														神山 拓弥 | 
														栃木 | 
														91 | 
														26 | 
														S1 | 
														自在 | 
														6 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														23 | 
														SS | 
														逃捲 | 
														10 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														稲垣 裕之 | 
														京都 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														6 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														尾崎 剛 | 
														埼玉 | 
														79 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														勝瀬 卓也 | 
														神奈川 | 
														84 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														原田研太朗 | 
														徳島 | 
														98 | 
														22 | 
														S2 | 
														逃捲 | 
														14 | 
													 
													
														| 7 | 
														兵藤 一也 | 
														群馬 | 
														82 | 
														34 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														山下 渡 | 
														茨城 | 
														91 | 
														29 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 9 | 
														前田 拓也 | 
														大阪 | 
														71 | 
														39 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												   近畿 
												    関東 
												   深谷勝瀬 
												   原田尾崎 | 
										 
									 
									 
									新鋭(6)原田が先行して名を売らねば。また超新星アフロ(2)深谷が位置獲りにこだわったら王族(1)神山とバッティングという場面も。ならばセーラー(3)稲垣浮上。 
									(2)深谷が叩ききったら、(5)勝瀬踏ん張ってそのまんま。
									 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 3−9,3−1,2−5 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									青板周回でセーラー(3)稲垣が後方から上昇。王族(1)神山が続き、前受けの超新星アフロ(2)深谷車を下げる。 
									打鐘前に(1)神山が踏み上げ、イン切りに出たところを新鋭(6)原田研太朗がカマし、出切った最終ホームから続いた(2)深谷が発進。ほぼそのまんま一本棒で(2)深谷−(5)勝瀬−(6)原田で入線。 
									 
									
										
											
												
													 
														 
															
																 
																	   
														2車単 | 
																	   
														3連単 | 
																 
																 
																	| 2−5 530円 | 
																	2−5−6 5,660円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 1,760人 総入場 7,432人(対前年96%) 
								売上 1,881,007,300円 
									総売上 6,704,853,700円(対前年97%) | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								高松記念優秀「チータカカップ」  2013. 2. 24 (Sun.) 
								 
									12R 11Rはガールズコレクション 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														稲垣 裕之 | 
														京都 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														6 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														23 | 
														SS | 
														逃捲 | 
														10 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														山崎 芳仁 | 
														福島 | 
														88 | 
														33 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														朝倉 佳弘 | 
														東京 | 
														90 | 
														32 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														菅原 晃 | 
														大分 | 
														85 | 
														33 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														前田 拓也 | 
														大阪 | 
														71 | 
														39 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														岡田 征陽 | 
														東京 | 
														85 | 
														32 | 
														SS | 
														自在 | 
														3 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														勝瀬 卓也 | 
														神奈川 | 
														84 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 9 | 
														神山 拓弥 | 
														栃木 | 
														91 | 
														26 | 
														S1 | 
														自在 | 
														6 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												   近畿 
												  深谷が単騎 
												    関東 
												   南北 
												  菅原単騎 | 
										 
									 
									 
									逃げそうな人ほどライン短く難解な一戦。こんなときこそライン3車の利を活かして王族(9)神山がバック本数を増やしに逃げる。早めに巻き返すのはセーラー(1)稲垣。これに乗れば、超新星アフロ(2)深谷が捲り追込むところだが。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 2−1,2−7,1=7 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									赤板ホームを王族(9)神山が上昇、前受けのセーラー(1)稲垣が引いて、中団から五右衛門(3)山崎が踏み上げて打鐘先行。関東後位(5)菅原の動きに躊躇して(1)稲垣は後方7番手。超新星アフロ(2)深谷は近畿後位で最後方。 
									バックから(9)神山が捲り、その外を(5)菅原が捲り追込む。が、(2)深谷が大外踏み切って脚の違いを見せつけ強襲1着。 
									(5)菅原が2着で(9)神山が3着に残る。
									 
									 
									
						
										
							
											
								
												
									
													
										 
														
											 
															
												
																
													 
																	
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
																
													 
																	
														| 2−5 670円 | 
														2−5−9 4,840円 | 
													 
															
												 
											 | 
										 
												
									 
								 | 
								  | 
								  | 
							 
									
						 
									 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								奈良記念[春日賞争覇戦]決勝  2013. 2. 19 (Tue.) 
								 
									11R 近畿対決 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														38 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														5 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														伏見 俊昭 | 
														福島 | 
														75 | 
														37 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														39 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														川村 晃司 | 
														京都 | 
														85 | 
														36 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														12 | 
													 
													
														| 5 | 
														佐藤 友和 | 
														岩手 | 
														88 | 
														30 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														山賀 雅仁 | 
														千葉 | 
														87 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														4 | 
													 
													
														| 7 | 
														脇本 雄太 | 
														福井 | 
														94 | 
														23 | 
														S1 | 
														先行 | 
														20 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														三谷 将太 | 
														奈良 | 
														92 | 
														27 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 9 | 
														合志 正臣 | 
														熊本 | 
														81 | 
														35 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												   京都 
												   北日本 
												   臨時2回目 
												  山賀単騎
												 
												   近畿 | 
										 
									 
									 
									優秀戦の反省を示して準決勝青板からのツッパリ先行で勝ち上がったポカ名人(7)脇本が、後ろ攻めになりそうなここは程々に抑え先行。前々攻める弱くない(3)武豊に加え、スマイリー佐藤(5)友和も近畿連結を阻まんと位置取りに動いてペースアップする打鐘からコボ(4)川村が一気。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                1−4,1−6,1−7 
															1−9,1=3
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									後方で周回のコボ(4)川村が上昇、青板ホームで前受けのポカ名人(7)脇本を抑える。懲りずに(7)脇本が3番手で粘るが、弱くない(3)武豊が前々攻めて青板バックから先行態勢。 
									そこをすかさず叩いて(7)脇本が赤板ホームカマシ。そのまんま1周一本棒で最終バックから脚溜めたスマイリー佐藤(5)友和が捲るが、2コーナーで(3)武田発進。(8)三谷のブロックをかいくぐる外を(4)川村が捲って後位から偉大な(1)村上が抜け出す。
									 
									 
									
										
											
												
													 
														 
															
																 
																	   
														2車単 | 
																	   
														3連単 | 
																 
																 
																	| 1−4 1,970円 | 
																	1−4−3 6,130円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 2,676人 総入場 10,433人(対前年度94%) 
								売上 1,949,104,300円 
									総売上 7,133,936,700円(対前年度106%) | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								奈良記念優秀「奈良はきもの杯・飛天ちゃん賞」 
									  2013. 2. 17 (Sun.) 
								 
									11R 脇本が爆発 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														38 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														5 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														39 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														佐藤 友和 | 
														岩手 | 
														88 | 
														30 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														三谷 将太 | 
														奈良 | 
														92 | 
														27 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														合志 正臣 | 
														熊本 | 
														81 | 
														35 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														阿竹 智史 | 
														徳島 | 
														90 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 7 | 
														伏見 俊昭 | 
														福島 | 
														75 | 
														37 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														山賀 雅仁 | 
														千葉 | 
														87 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														4 | 
													 
													
														| 9 | 
														脇本 雄太 | 
														福井 | 
														94 | 
														23 | 
														S1 | 
														先行 | 
														20 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												   北日本 
												   臨時 
												  阿竹単騎 
												  山賀単騎
												 
												    近畿 | 
										 
									 
									 
									全日本選抜冴えなかった名人(9)脇本が復讐戦。もちろん偉大な(1)村上と地元の(4)三谷次男が車を外に振ったりしながら小回りバンクを2周。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 1−9,1−4,1−8 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									後ろ攻めのスマイリー佐藤(3)友和が上昇、前受けの追突名人(9)脇本がすんなり引くかと思いきや3番手で粘り、北日本追走の弱くない(2)武豊と併走。がっつんがっつんやりあいながら、赤板ホーム通過。 
									あきれたワイルド(6)阿竹が単騎でカマして打鐘先行。アウト併走の(2)武田が最終ホームから捲るがあわせて(3)佐藤が番手捲り。そのまんま押し切り、追走のゴージャス(7)伏見が2着。 
									イン詰まり解消の(9)脇本もバックから捲るが不発。外外こらえて(2)武田3着。 
									 
									
						
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 3−7 2,210円 | 
														3−7−2 9,210円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								第28回全日本選抜競輪[GI]決勝  2013. 2. 11 (Mon.) 
								 
								11R 細切れニコニコ松山競輪場 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
											  
											選手 | 
											  
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											  
											脚質 | 
											B | 
											こう戦う | 
										 
										
											| 1 | 
											1 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														38 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														5 | 
														準決勝同様藤木に任せて | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														39 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
														総合力でラインの平原君と優勝目指したい。明日は先頭 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														12 | 
														武田さんの後ろでしっかり援護したい | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														藤木 裕 | 
														京都 | 
														89 | 
														28 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														15 | 
														二人で決まるように自力でしっかり頑張りたい | 
										 
										
											| 5 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														44 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
														深谷君の番手で勝負させてもらいます | 
										 							
										
											| 5 | 
											6 | 
														鈴木謙太郎 | 
														福島 | 
														90 | 
														28 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														17 | 
														自分のタイミングを見て頑張りたい | 
										 									
										
											| 7 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														23 | 
														SS | 
														逃捲 | 
														9 | 
														すごいいい選手ばかりなんで負けないように頑張ります | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														海老根恵太 | 
														千葉 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														2 | 
														単騎で総力戦みたいな感じで | 
										 
										
											| 9 | 
														成田 和也 | 
														福島 | 
														88 | 
														33 | 
														SS | 
														追込 | 
														0 | 
														同県で鈴木謙太郎君いるんでしっかり追走したい | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					推理 
					  
					 
					並び 
					   京都     関東     福島    海老根     深谷神山 
					 
					展開考えても入れ替わり激しくなりそうで考えるだけ無駄。打鐘から程々にと決めてそうな横もしぶとい(4)藤木を、最終ホーム手前からと決めてそうな黒髪になったカマシ金狼(6)鈴木が叩きにかかる。 
					 
						
							
									
												
													
														
											  
											2車単 | 
														
											  
											3連単 | 
													 
													
											            1=6,1=9,1−2 
															1−8,9−6,9−2
															 
														 | 
														  | 
													 
												 
								 | 
							 
						 
					                 
									結果 
									   
									 
									号砲鳴るや自衛隊カット(9)成田が飛び出し福島勢が前受け。京都に関東が続き、その後位に改心木阿弥(8)海老根。後方に超新星アフロ(7)深谷が控えて周回。 
									赤板ホームで(7)深谷が上昇、カマシ金狼(6)鈴木が引いて3番手で粘り、打鐘前弱くない(2)武豊が踏み上げ先行態勢。 
									打鐘が鳴るや横もしぶとい(4)藤木が踏み上げるが、あわせて(2)武田が加速すると(4)藤木は中団獲り。 
									隊列短くなったところを(6)鈴木がホームカマシ。1コーナーで伸びなおし(3)平原が(9)成田を飛ばし、(9)成田が戻るところに前輪とられて(4)藤木落車。王者(7)神山も乗り上げ落車。落車を避けた(7)深谷−偉大な(1)村上が後方から立て直す。 
									(6)鈴木の番手にハマった(2)武田が追込む内をしゃくって(3)平原が追込み1着。2センターから捲り追込んだ(7)深谷が2着に届き、終始関東ライン後位から(8)海老根3着。 
									 
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 3−7 2,620円 | 
														3−7−8 26,530円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 3,950人 総入場 12,437人(対前年度[岸和田]73%) 
								売上 3,932,046,300円 
									総売上 11,184,913,000円(対前年度116%) | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
							
								第28回全日本選抜競輪[GI]準決勝  2013. 2. 10 (Sun.) 
								 
									10R 深谷ライン強力 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														芦澤 大輔 | 
														茨城 | 
														90 | 
														30 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														3 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														中川誠一郎 | 
														熊本 | 
														85 | 
														33 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														4 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														23 | 
														SS | 
														逃捲 | 
														9 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														海老根恵太 | 
														千葉 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														2 | 
													 
													
														| 5 | 
														伏見 俊昭 | 
														福島 | 
														75 | 
														37 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														矢口啓一郎 | 
														群馬 | 
														86 | 
														32 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														8 | 
													 
													
														| 7 | 
														 南 修二 | 
														大阪 | 
														88 | 
														31 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														鈴木謙太郎 | 
														福島 | 
														90 | 
														28 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														17 | 
													 
													
														| 9 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														28 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														2 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												   福島 
												  単騎中川 
												   関東 
												  海老根また単騎 
												    中部近畿 | 
										 
									 
									 
									波乱あるとすれば鼻血ダッシュで(6)矢口が抵抗してからカマシ金狼(8)鈴木がドカン。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                5−1,5−2,5=3 
															5=9
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									後方で周回のカマシ金狼(8)鈴木の上昇を制して鼻血奪取(6)矢口が前受けの超新星アフロ(3)深谷を抑える。打鐘前から踏み上げた(8)鈴木が、出切って流す(6)矢口を抑えて先行態勢。改心木阿弥(4)海老根が続いて3番手。 
									続く(3)深谷を(1)芦澤が牽制する最終ホーム、スケルトン(9)浅井が離れる。 
									3コーナーから(4)海老根が捲って4コーナーまでゴージャス(5)伏見と併走。その内を(1)芦澤が突く混戦の外を、(4)海老根に続いて捲り追込んだ(3)深谷が一気。 
									(8)鈴木が2着に逃げ粘り、混戦から(4)海老根が3着。
									 
									 
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 3−8 2,990円 | 
														3−8−4 31,430円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									  
									 
									11R ライン攻防出入り激しく 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														38 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														5 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														12 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														金子 貴志 | 
														愛知 | 
														75 | 
														37 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														志智 俊夫 | 
														岐阜 | 
														70 | 
														40 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														山崎 芳仁 | 
														福島 | 
														88 | 
														33 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														内藤 宣彦 | 
														秋田 | 
														67 | 
														41 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														長塚 智広 | 
														茨城 | 
														81 | 
														34 | 
														SS | 
														自在 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														小嶋 敬二 | 
														石川 | 
														74 | 
														43 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														10 | 
													 
													
														| 9 | 
														藤木 裕 | 
														京都 | 
														89 | 
														28 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														15 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												   京都 
												    中部 
												   関東 
												   北日本 | 
										 
									 
									 
									最後はケロロ(8)小嶋社長と横もしぶとい(9)藤木の叩きあいから、偉大な(1)村上がグランプリユニフォームの自覚と責任で。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                1=2,1−3,1−4 
															1=7
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									伸びなおし(2)平原が踏み上げ、前受けの五右衛門(5)山崎を赤板ホームで抑える。そこを(9)藤木が抑えなおした後の打鐘前からケロロ(8)小嶋社長が豪脚にモノを言わせて打鐘先行。 
									(2)平原も中団獲りに来ていて引けない(9)藤木が番手に飛びつき、モンキーダッシュ(3)金子を飛ばす。 
									3コーナー、4番手せしめた(2)平原が偉大な(1)村上の内を突き、さらに(9)藤木の内から直線抜け出し1着。飛ばされた(1)村上が直線踏み直して2着で、3着(9)藤木。 
									 
									
										
											
												
													 
														 
															
																 
																	   
														2車単 | 
																	   
														3連単 | 
																 
																 
																	| 2−1 2,150円 | 
																	2−1−9 9,770円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									 
									  
									 
									12R 武田ラインが長い 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														成田 和也 | 
														福島 | 
														88 | 
														33 | 
														SS | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														市田佳寿浩 | 
														福井 | 
														76 | 
														37 | 
														S1 | 
														自在 | 
														3 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														44 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														新田 祐大 | 
														福島 | 
														90 | 
														27 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														11 | 
													 
													
														| 5 | 
														脇本 雄太 | 
														福井 | 
														94 | 
														23 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														19 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														諸橋 愛 | 
														新潟 | 
														79 | 
														35 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														井上 昌己 | 
														長崎 | 
														86 | 
														33 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														小野 俊之 | 
														大分 | 
														77 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 9 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														39 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												   福島 
												    関東 
												   九州 
												   福井 | 
										 
									 
									 
									名人(5)脇本が今度は叩かれない方法で逃げるのだが、北の自在ヘア(4)新田がホームカマシで隊列短くなれば、ますます弱くない(9)武豊の捲り頃か。 
									うっかり(5)武田が逃げ残りを狙った場合も一考。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                9−1,9−2,9−3 
															1=3,1=2 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									青板周回で後方からいい声で(7)井上が上昇、前受けの名人(5)脇本はすんなり8番手まで引いて、赤板ホーム。打鐘前2コーナーまで我慢して(5)脇本が上昇するが、あわせて各ライン発進して4ライン併走で打鐘。目一踏んだ北の自在ヘア(4)新田が出切って先行態勢。ハイペースながら最終2コーナーまで後ろを見て逃げる。 
									3番手せしめた弱くない(9)武豊がバック捲り。王者(3)神山が離れて自衛隊カット(1)成田が切替え、その後位に(3)神山となってそまんま入線。 
									 
									
						
										
							
											
								
												
									
													
										 
														
											 
															
												
																
													 
																	
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
																
													 
																	
														| 9−1 710円 | 
														9−1−3 2,230円 | 
													 
															
												 
											 | 
										 
												
									 
								 | 
								  | 
								  | 
							 
									
						 
									 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								第28回全日本選抜競輪[GI]2日目優秀 
									「スタールビー賞」  2013. 2. 9 (Sat.) 
								 
									12R 近年稀に見る超激戦バトル 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														38 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														5 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														脇本 雄太 | 
														福井 | 
														94 | 
														23 | 
														S1 | 
														先行 | 
														19 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														39 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														12 | 
													 
													
														| 5 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														23 | 
														SS | 
														逃捲 | 
														9 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														中川誠一郎 | 
														熊本 | 
														85 | 
														33 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														4 | 
													 
													
														| 7 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														28 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														2 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														金子 貴志 | 
														愛知 | 
														75 | 
														37 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
													 
													
														| 9 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														44 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												 
												    関東 
												  中川単騎 
												    中部 
												   近畿 | 
										 
									 
									 
									お金を賭けずに高みの見物で堪能したいメンバー、ライン。偉大な(1)村上を背負う名人(2)脇本と師匠モンキーダッシュ(8)金子を背負ってスケルトン(7)浅井を3番手にまわす超新星アフロ(5)深谷がライバル心むき出しで先行バトル。それを温かく見守りつつ脚溜める伸びなおし(4)平原だが、弱くない(3)武豊と王者(9)神山を背負う。 
									煮え切らない(6)中川の国際級負け戦の捲り追込みも届きそうにない重量級の対戦。 
									若気の至りで(2)脇本が目一行って偉大な(1)村上がグランプリユニフォームの自覚と責任を見せよう。
									 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 1−3,1−5,1−8 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									赤板ホームで誘導まで抑えて名人(2)脇本が先行態勢。煮え切らない(6)中川が続き、さらに伸びなおし(4)平原が中団を獲り、前受けの超新星アフロ(5)深谷は7番手まで下げる。 
									(7)深谷の巻き返しなく、打鐘を聞きながら(2)脇本が徐々に加速して一本棒の単調な展開。 
									最終ホームから捲った(4)平原の上を(5)深谷がバックで捲り、離れて師匠モンキー(8)金子が追う。 
									(5)深谷が切替えた弱くない(3)武豊を寄せ付けず押し切り、離れながら追った(8)金子が3着。
									 
									 
									
						
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 5−3 3,330円 | 
														5−3−8 17,550円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								第28回全日本選抜競輪[GI]初日特選  2013. 2. 8 (Fri.) 
								 
									10R 王者神山が番手競りこみ 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														44 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														成田 和也 | 
														福島 | 
														88 | 
														33 | 
														SS | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														 南 修二 | 
														大阪 | 
														88 | 
