| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		
		
							
								青森記念[善知鳥杯争奪戦みちのく記念競輪]決勝 
									  2014. 9. 30 (Tue.) 
								 
									11R 山形以外東北全県進出 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														新田 祐大 | 
														福島 | 
														90 | 
														28 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														高橋 陽介 | 
														青森 | 
														89 | 
														32 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														14 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														40 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														海野 敦男 | 
														静岡 | 
														69 | 
														43 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														内藤 宣彦 | 
														秋田 | 
														67 | 
														43 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														阿部 大樹 | 
														埼玉 | 
														94 | 
														25 | 
														S2 | 
														捲逃 | 
														9 | 
													 
													
														| 7 | 
														佐藤 友和 | 
														岩手 | 
														88 | 
														31 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														和田 圭 | 
														宮城 | 
														92 | 
														28 | 
														S2 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 9 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														46 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												     関東海野 
												   北日本南 
												    北日本北 | 
										 
									 
									 
									東北作戦で弱くない(3)武豊包囲網は完成するか? 引ききっても6番手のここは(3)武田が金持ち喧嘩せず。不発あるとすればスマイリー佐藤(7)友和の番手捲りのタイミング。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 3=1,3−9,7−1 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									前受けが北の自在ヘア(1)新田で中団に(2)高橋で周回の東北馬鹿作戦。赤板ホームを前に上昇した弱くない(3)武豊が(2)高橋にフタをした後、打鐘前に(1)新田を抑えて先行態勢。 
									引いた(2)高橋が打鐘でカマすのにあわせて(3)武田発進。(1)新田が踏み上げ(6)阿部を飛ばす。 
									出切れぬ(2)高橋後位から降りてきたスマイリー佐藤(7)友和にからまれながらも3番手を確保した(1)新田が3コーナーから捲り追込み、番手から抜け出す王者(9)神山をゴール前交わして1着。 
									開いた内を進んで追込ライフ(5)内藤が3着。 
									 
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 1−9 1,560円 | 
														1−9−5 21,300円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								  
								 
								
						
							
								
									入場 1,571人 総入場 8,207人(対前年99%) 
								売上 1,685,576,600円 
									総売上 6,157,448,700円(対前年99%) | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								青森記念優秀「八甲田賞」  2014. 9. 28 (Sun.) 
								 
									12R 王者神山の連勝はないと見て 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														新田 祐大 | 
														福島 | 
														90 | 
														28 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														藤木 裕 | 
														京都 | 
														89 | 
														30 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														3 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														46 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														内藤 宣彦 | 
														秋田 | 
														67 | 
														43 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														大塚健一郎 | 
														大分 | 
														82 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														筒井 敦史 | 
														岡山 | 
														85 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 7 | 
														成清 貴之 | 
														千葉 | 
														73 | 
														40 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														吉本 卓仁 | 
														福岡 | 
														89 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														6 | 
													 
													
														| 9 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														40 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												    九州筒井 
												   北日本 
												  藤木単騎 
												    関東成清 | 
										 
									 
									 
									初日位置獲りで脚使ったとはいえバック捲りで王者(3)神山に差された弱くない(9)武豊。インを切って別線を引き出して中団獲るが、どうか。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                9−5,9=1,1−4 
															1−2
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									6番手で周回のぷにょ(2)藤木が動いて前受けの弱くない(9)武豊を抑え、続いた(8)吉本が叩いて打鐘前に先行態勢。が、すかさず北の自在ヘア(1)新田が打鐘カマシの勢いで前団叩くが、以後後ろを見ながらだまし逃げ。 
									追った(9)武田が3番手外で(8)吉本と併走しながら(1)新田に見つめられ続けるスプリント状態から最終ホーム、(9)武田の踏み出しにあわせて(1)新田が加速すると、(9)武田は追込ライフ(4)内藤を捌いて番手奪取。ゴール前粘る(1)新田を差して1着。 
									王者(3)神山を飛ばして3番手にくらいついた(4)内藤3着。
									 
									 
									
						
										
							
											
								
												
									
													
										 
														
											 
															
												
																
													 
																	
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
																
													 
																	
														| 9−1 1,090円 | 
														9−1−4 7,940円 | 
													 
															
												 
											 | 
										 
												
									 
								 | 
								  | 
								  | 
							 
									
						 
									 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								岐阜記念[長良川鵜飼カップ]決勝  2014. 9. 23 (Tue.) 
								 
									11R あれれ? 北も九州もあやしい並び 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														40 | 
														SS | 
														自在 | 
														2 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														小野 俊之 | 
														大分 | 
														77 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														小松崎大地 | 
														福島 | 
														99 | 
														32 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														13 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														北津留 翼 | 
														福岡 | 
														90 | 
														29 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														10 | 
													 
													
														| 5 | 
														 林 雄一 | 
														神奈川 | 
														83 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														山崎 芳仁 | 
														福島 | 
														88 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														岡田 征陽 | 
														東京 | 
														85 | 
														34 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														守澤 太志 | 
														秋田 | 
														96 | 
														29 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 9 | 
														大塚健一郎 | 
														大分 | 
														82 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												    九州 
												   村上林 
												    北日本 
												  岡田好位狙い
											 | 
										 
									 
									 
									北日本二段駆け態勢だが、後ろを細眉(9)大塚にまかせた天下布武(2)小野が大立ち回り。北日本分断策からスピード人生(4)北津留が捲るが、脚溜めて偉大な(1)村上がその上を捲る。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 1−5,1−4,1−9 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									青板ホームから上昇した(8)守澤が中団のスピード人生(4)北津留にフタをして1周回してから赤板先行。ヤングラ(7)岡田が追い上げ4番手、5番手に偉大な(1)村上で九州は後方。 
									一本棒のまま最終ホームを過ぎて(3)小松崎が番手捲り。2コーナーから(1)村上が捲るが2番手に並びかけるところまで。五右衛門(6)山崎が外に振った内を突いた(7)岡田が2センターで(6)山崎を押し上げ落車。天下布武(2)小野−細眉(9)大塚が乗り上げ落車。 
									直線、(6)山崎が(3)小松崎を差し切り、3着は(1)村上後位から(5)林。 
									 
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 6−3 1,160円 | 
														6−3−5 10,010円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								  
								 
								
						
							
								
									入場 3,591人 総入場 11,863人(対前年102%) 
								売上 2,109,324,900円 
									総売上 6,485,071,600円(対前年104%) | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								岐阜記念優秀「かがり火賞」  2014. 9. 21 (Sun.) 
								 
									12R 岐阜の懐かしい面々 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														30 | 
														SS | 
														捲追 | 
														4 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														40 | 
														SS | 
														自在 | 
														2 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														井上 昌己 | 
														長崎 | 
														86 | 
														36 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														3 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														加藤 慎平 | 
														岐阜 | 
														81 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														香川 雄介 | 
														香川 | 
														76 | 
														40 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														浜口 高彰 | 
														岐阜 | 
														59 | 
														46 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														小松崎大地 | 
														福島 | 
														99 | 
														32 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														13 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														守澤 太志 | 
														秋田 | 
														96 | 
														29 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 9 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														32 | 
														SS | 
														自在 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												    中部 
												   村上香川 
												  井上単騎 
												   北日本 
												  平原単騎 | 
										 
									 
									 
									偉大な(2)村上が毎週先行策を見せているので(7)小松崎も早めに動かざるを得ず、またスケルトン(1)浅井も世話になってる地元勢いて。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                2−5,2−3,2−1 
															2=8
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									結果 
									   
									 
									(7)小松崎が上昇して中団に構える偉大な(2)村上にフタをするが、前受けのスケルトン(1)浅井がスローダウン。押し出されて(7)小松崎が打鐘前に先行態勢。いい声で(3)井上が続く。 
									北日本を追わず7番手待機の(2)村上が打鐘を聞いてカマす。インの魔術師(5)香川が千切れて後位にいたセンター(9)平原も後方に置かれる。 
									(2)村上が最終バック、単騎で出切って後続離すが、最終ホームから追った(1)浅井が(8)守澤にからまれるもこれを乗り越え、4コーナーで(2)村上をとらえ押し切る。好マーク岐阜勢が続いて元祖自在ヘア(4)加藤−司令塔(6)浜口が2着3着。 
									 
									
						
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 1−4 1,340円 | 
														1−4−6 4,630円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								第57回オールスター競輪[GI]決勝  2014. 9. 15 (Mon.) 
								 
								11R 天田のわがまま 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
											  
											選手 | 
											  
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											  
											脚質 | 
											B | 
											こう戦う | 
										 
										
											| 1 | 
											1 | 
														金子 貴志 | 
														愛知 | 
														75 | 
														39 | 
														SS | 
														自在 | 
														3 | 
														浅井に任して頑張ります | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														40 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														2 | 
														準決勝が前なんで決勝も | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														岩津 裕介 | 
														岡山 | 
														87 | 
														32 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
														昌己さんに任せて | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														46 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
														僕は武田君の後ろにいかせてもらいます | 
										 
										
											| 5 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														30 | 
														SS | 
														捲追 | 
														3 | 
														いつもどおりの自分のレースをして優勝目指したい | 
										 							
										
											| 5 | 
											6 | 
														天田 裕輝 | 
														群馬 | 
														91 | 
														29 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
														地元ということで自分で勝負させてもらう | 
										 									
										
											| 7 | 
														新田 祐大 | 
														福島 | 
														90 | 
														28 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														3 | 
														自分の力を出し切るレースをするだけです | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														井上 昌己 | 
														長崎 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
														どんな並びになっても自分は自力で | 
										 
										
											| 9 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														32 | 
														SS | 
														自在 | 
														0 | 
														天田君の後ろで頑張ります | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					推理 
					  
					 
					並び 
					   茨栃     中部     西    新田     上武 
					 
									関東分かれて難解。いい声の(8)井上がいいタイミングでイン切って待ち受けるところにカマしてくるのはスケルトン(5)浅井と見る。 
									弱くない(2)武豊と真ん丸(6)天田が6番手獲りあってそうで、北の自在ヘア(7)新田が中団以内から捲る。 
					 
						
							
									
												
													
														
											  
											2車単 | 
														
											  
											3連単 | 
													 
													
											            7=1,7−2,7−3 
															7−8 | 
														  | 
													 
													
														| 押さえ;新田不発 1=3,1=8 | 
													 
												 
								 | 
							 
						 
					                
						 
									結果 
									   
									 
									号砲鳴って真ん丸(6)天田が飛び出すが、スケルトン(5)浅井がS取ってモンキーダッシュ(1)金子が続く。3番手に弱くない(2)武豊、5番手にいい声で(8)井上、北の自在ヘア(7)新田をはさんで(6)天田は後方で周回。 
									青板バックから上昇した(6)天田が赤板ホームで前団抑えて先行態勢。(7)新田に(8)井上が続くが、(5)浅井は引ききらず(7)新田の内、3番手で粘る。 
									打鐘前、イン切るはずの(8)井上がようやく踏み上げ打鐘カマシ。追った(2)武田が最終ホームで3番手を獲り、別線勝負は十年早かった(6)天田−センター(9)平原後退。 
									バックから(2)武田が捲って特別(GI)5勝目。追走の王者(4)神山が2着。中部後位から(7)新田が大外捲って前団に迫るが、3コーナーから捲って(2)武田に抵抗した四角い(3)岩津が3着。 
									 
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 2−4 660円 | 
														2−4−3 7,300円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								  
								 
								
						
							
								
									入場 6,006人 総入場 23,057人(対前年[京王閣]93%) 
								売上 3,386,782,200円 
									総売上 11,348,359,800円(対前年105%) | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
							
								第57回オールスター競輪 
									「ガールズケイリンコレクション2014前橋ステージ」 
									・準決勝  2014. 9. 14 (Sun.) 
								 
									9R 麻衣美んと美咲たんの完走を祈る 
									
										
											
												
													
														| 車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														S | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														石井 貴子 | 
														千葉 | 
														106 | 
														24 | 
														A2 | 
														逃捲 | 
														0 | 
														11 | 
													 
													
														| 2 | 
														石井 寛子 | 
														東京 | 
														104 | 
														28 | 
														A2 | 
														捲追 | 
														10 | 
														2 | 
													 
													
														| 3 | 
														加瀬加奈子 | 
														新潟 | 
														102 | 
														34 | 
														A2 | 
														逃捲 | 
														2 | 
														18 | 
													 
													
														| 4 | 
														田中麻衣美 | 
														新潟 | 
														102 | 
														32 | 
														A2 | 
														流込 | 
														0 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														小林 優香 | 
														福岡 | 
														106 | 
														20 | 
														A2 | 
														逃捲 | 
														0 | 
														14 | 
													 
													
														| 6 | 
														小川 美咲 | 
														静岡 | 
														106 | 
														20 | 
														A2 | 
														捲追 | 
														0 | 
														1 | 
													 
													
														| 7 | 
														中村由香里 | 
														東京 | 
														102 | 
														33 | 
														A2 | 
														自在 | 
														1 | 
														4 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												        | 
										 
									 
									 
									怪物少女(5)小林(勝率95%)が男道(3)加瀬に襲い掛かって先行争い。前橋バンクだけにそのまま行っちゃいそうだがぴったり張り付いてるのは(7)中村先生。そのすぐそばには小悪魔(2)石井と小悪魔の妹じゃないほうの(1)石井もいて。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 5=7,7=1,7=2 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									
						 
									結果 
									   
									 
									号砲とともに(6)小川美咲たんがSを狙うが両(1)(2)石井に及ばず3番手。(4)田中麻衣美んは男道(3)加瀬マークで5番手。後方に怪物少女(5)小林−(7)中村先生で周回。 
									そのまんま打鐘を迎え、(3)加瀬(5)小林が車を外に持ち出したところにつっかけて(7)中村落車。 
									結局(3)加瀬はここ一番の捲り勝負にまわって、小悪魔の妹じゃない方の(1)石井貴子が最終ホーム手前から成行先行。 
									最終バックから(3)加瀬が捲るのにあわせて、小悪魔(2)石井が番手捲り。(3)加瀬を追って(5)小林も捲り上げ、3コーナーから4コーナー4車併走。 
									(6)美咲たんはそのすぐ後位でコースをうかがい、(4)麻衣美んも若干離れながら追走。 
									直線、外から踏み勝って(5)小林1着。(2)寛子が粘る(1)貴子を交わして(2)石井(1)石井が2,3着。
									 
									 
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 5−2 480円 | 
														5−2−1 1,200円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									  
									 
									10R バンクレコードの中川いるが 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														46 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														大塚健一郎 | 
														大分 | 
														82 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														新田 祐大 | 
														福島 | 
														90 | 
														28 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														3 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														川村 晃司 | 
														京都 | 
														85 | 
														38 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														4 | 
													 
													
														| 5 | 
														中川誠一郎 | 
														熊本 | 
														85 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														7 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														三宅 伸 | 
														岡山 | 
														64 | 
														45 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														40 | 
														SS | 
														自在 | 
														1 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														天田 裕輝 | 
														群馬 | 
														91 | 
														29 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
													 
													
														| 9 | 
														菊地 圭尚 | 
														北海道 | 
														89 | 
														34 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														3 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												   北日本 
												   関東 
												   九州 
												  三宅位置決めず 
												   京都 | 
										 
									 
									 
									コボ(4)川村の先行を北の自在ヘア(3)新田が捲る。が、捲って逃げて魅せた偉大な(7)村上が大仕事。真ん丸(8)天田のイン捲り要警戒。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                7−4,7−9,7=8 
															4=8
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									
						 
									結果 
									   
									 
									コボ(4)川村の上昇を制した北の自在ヘア(3)新田が前受けの真ん丸(8)天田を抑え、さらに(4)川村が叩いて赤板先行。打鐘前から踏み上げると同時に最後方となった煮え切らない(5)中川発進。 
									その(5)中川を最終ホームで飛ばして(3)新田発進。(9)菊地和尚は細眉(2)大塚に阻まれ追走できず。 
									偉大な(7)村上の牽制でなかなか(3)新田がかからない最終バック、ここまで脚溜めてた(8)天田が大捲り。かかってきた(3)新田を交わして1着。 
									(8)天田と離れてた王者(1)神山が(2)大塚の追い上げに乗って3着。 
									 
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 8−3 11,590円 | 
														8−3−1 63,420円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									  
									 
									11R 飯野の後ろがあいてるが 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														金子 貴志 | 
														愛知 | 
														75 | 
														39 | 
														SS | 
														自在 | 
														3 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														石井 秀治 | 
														千葉 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														井上 昌己 | 
														長崎 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														小林 大介 | 
														群馬 | 
														79 | 
														36 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														志智 俊夫 | 
														岐阜 | 
														70 | 
														42 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														友定 祐己 | 
														岡山 | 
														82 | 
														35 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 7 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														30 | 
														SS | 
														捲追 | 
														3 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														飯野 祐太 | 
														福島 | 
														90 | 
														29 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														12 | 
													 
													
														| 9 | 
														海老根恵太 | 
														千葉 | 
														86 | 
														37 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												    中部 
												   千葉 
												   西 
												  小林単騎 
												  飯野単騎
											 | 
										 
									 
									 
									みんなが中団うかがってゆるんだところで(8)飯野がドカン。第2先行がハンサム(2)石井になったら(7)浅井が残るが。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 1−7,1−3,1−4 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									
						 
									結果 
									   
									 
									6番手で周回のハンサム(2)石井が青板ホームを過ぎて上昇、(4)小林大介が続く。前受けのスケルトン(7)浅井がすんなり引き、(3)井上が(2)石井を叩き赤板ホームで先行態勢、流して別線の出を待つ。 
									引いた(7)浅井がゆっくり踏み上げ、打鐘からペース駆け。(8)飯野はぼーっと眺めて9番手。 
									(2)石井が最終ホーム過ぎから捲るが届かず、車間を切ったモンキーダッシュ(1)金子がゴール前粘る(7)浅井をチョイ差し。内攻めてコースが開かず(3)井上は内線内脚余らせて3着。 
									 
									
										
											
												
													 
														 
															
																 
																	   
														2車単 | 
																	   
														3連単 | 
																 
																 
																	| 1−7 370円 | 
																	1−7−3 1,610円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									 
									  
									 
									12R 関東は武田が前だが 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														岩津 裕介 | 
														岡山 | 
														87 | 
														32 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														32 | 
														SS | 
														自在 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														東口 善朋 | 
														和歌山 | 
														85 | 
														35 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														菅原 晃 | 
														大分 | 
														85 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														6 | 
													 
													
														| 5 | 
														稲垣 裕之 | 
														京都 | 
														86 | 
														37 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														松岡 貴久 | 
														熊本 | 
														90 | 
														30 | 
														S1 | 
														自在 | 
														7 | 
													 
													
														| 7 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														40 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														2 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														藤木 裕 | 
														京都 | 
														89 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														2 | 
													 
													
														| 9 | 
														原田研太朗 | 
														徳島 | 
														98 | 
														23 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														8 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
												   関東 
												   九州 
												    近畿 
												   中四国 | 
										 
									 
									 
									青たわし(9)原田が抑えるのに続いて横もしぶといぷにょ(8)藤木が叩いて。熊本の松潤(6)松岡の飛びつき警戒。 
									 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                5−8,5−3,5−6 
															8−6 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									
						 
									結果 
									   
									 
									後方から上昇した青タワシ(9)原田が5番手ぷにょ(8)藤木のところで止まると、(8)藤木は引くや否や赤板ホームからカマシ先行。 
									四角い(1)岩津は早々に(9)原田を捨てて関東後位へ1車上げる。 
									最終ホームから捲り上げる弱くない(7)武豊にあわせ2コーナーからセーラー(5)稲垣が発進するが、(7)武田が3コーナー出切ってそのまんまセンター(2)平原−(1)岩津を引き連れ1着。 
									 
									
						
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													 
														| 7−2 350円 | 
														7−2−1 1,560円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
						 
						
		
							
								第57回オールスター競輪「シャイニングスター賞」 
									  2014. 9. 13 (Sat.) 
								 
									11R 全員準決勝進出できるので失格に気をつけよう 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														金子 貴志 | 
														愛知 | 
														75 | 
														39 | 
														SS | 
														自在 | 
														3 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														46 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														40 | 
														SS | 
														自在 | 
														1 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														大塚健一郎 | 
														大分 | 
														82 | 
														36 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														24 | 
														SS | 
														逃捲 | 
														8 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														井上 昌己 | 
														長崎 | 
														86 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
													
														| 7 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														30 | 
														SS | 
														捲追 | 
														3 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														菊地 圭尚 | 
														北海道 | 
														89 | 
														34 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														3 | 
													 
													
														| 9 | 
														岩津 裕介 | 
														岡山 | 
														87 | 
														32 | 
														S1 | 
