| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		
		
				
					大垣記念[水都大垣杯]決勝  2015. 10. 27 (Tue.) 
					 
					11R 機動力溢れて逆に先行困難 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														25 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														5 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														櫻井 正孝 | 
														宮城 | 
														100 | 
														28 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														友定 祐己 | 
														岡山 | 
														82 | 
														36 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														小林 大介 | 
														群馬 | 
														79 | 
														37 | 
											S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														原田研太朗 | 
														徳島 | 
														98 | 
														25 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														新山 将史 | 
														青森 | 
														98 | 
														24 | 
														S2 | 
														捲逃 | 
														5 | 
										 
										
											| 7 | 
														山田 英明 | 
														佐賀 | 
														89 | 
														32 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														4 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														藤木 裕 | 
														京都 | 
														89 | 
														31 | 
											S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
										 
										
											| 9 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														33 | 
														SS | 
														自在 | 
														6 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								 
								 
												   関東 
												  深谷単騎 
												   中四国 
												  山田単騎
												 
												  藤木単騎 
								   北日本 | 
							 
						 
					 
					優秀戦で地元地区分断策に出た貪欲な(2)櫻井がイン切ったところでセンター(9)平原が叩く。奇面組(5)原田が好位にいたら動かず(9)平原成行き先行。北日本勢や(5)原田が捲って(4)小林が仕事する内を(3)友定や(7)山田が狙う。 
									(5)原田後方ならカマして3番手から(9)平原が捲る。 
					 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       						3=7,3=6 
															9−3,9=7 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
									 
					結果 
					  
					 
					真っ中団5番手で周回の貪欲な(2)櫻井が上昇して赤板ホームまでに前受けの奇面組(5)原田を抑え、続いたセンター(9)平原が赤板ホームで先行態勢。さらに(5)原田が巻き返すと、(2)櫻井が再上昇して打鐘カマシ。 
									ずっと後方で様子を見ていたつかみどころない(1)深谷は最後の北日本勢のスパートに乗って3番手。追った(7)山田と(5)原田で4番手併走。 
									(1)深谷が2コーナーから捲ると併走の4番手は踏み遅れ、後方から捲り上げる(9)平原が追うが、(1)深谷押しきり。(9)平原−(4)小林が2着3着。 
					 
									
										 
											 
												
													 
														   
											2車単 | 
														   
											3連単 | 
													 
													 
														| 1−9 880円 | 
														1−9−4 3,500円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 2,647人 総入場 8,642人(対前年116%) 
								売上 215,997,700円 
									総売上 5,873,710,600円(対前年105%) | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
				
					大垣記念優秀「麋城賞・山田裕仁カップ」 
					  2015. 10. 25 (Sun.) 
					 
					12R 深谷が前 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														33 | 
														SS | 
														自在 | 
														6 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														25 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														5 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														原田研太朗 | 
														徳島 | 
														98 | 
														25 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														園田 匠 | 
														福岡 | 
														87 | 
														34 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														31 | 
														SS | 
														自在 | 
														4 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														櫻井 正孝 | 
														宮城 | 
														100 | 
														28 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
										 
										
											| 7 | 
														竹内 雄作 | 
														岐阜 | 
														99 | 
														28 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														23 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														山田 英明 | 
														佐賀 | 
														89 | 
														32 | 
											S1 | 
														捲逃 | 
														4 | 
										 
										
											| 9 | 
														村上 博幸 | 
														京都 | 
														86 | 
														36 | 
														SS | 
														追込 | 
														0 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								 
								     中部近畿 
								  平原単騎 
												    原田九州 
								  櫻井単騎
								 | 
							 
						 
					 
					初日逃げ切ったつかみどころない(2)深谷が、これも初日逃げ切った首太い(7)竹内を引っ張りオリンピックでもメダルが狙えそうな中部磐石の布陣に兄が偉大な(9)村上弟が4番手を固める。 
									大舞台では何度も後ろのために馬鹿駆けしている(2)深谷がここも無鉄砲と見て、初日車間あけすぎたスケルトン(5)浅井の逆転に期待。 
					 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       						| 5−7 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
									 
					結果 
					  
					 
					つかみどころない(2)深谷が赤板ホームを上昇して前受けの奇面組(3)原田を抑えて先行態勢に入るが、(6)櫻井が内を踏み上げ番手競りこみ。打鐘過ぎからピッチを上げる(2)深谷の後ろで首太い(7)竹内は動けずアウト併走のまま2コーナーからセンター(1)平原が一気に捲って1着。 
									(3)原田を捨てて(1)平原を追った(8)山田−浮かないタイトルホルダー(4)園田が2,3着。
									 
					 
									
						
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
											2車単 | 
														   
											3連単 | 
													 
													 
														| 1−8 5,970円 | 
														1−8−4 16,850円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
				
					千葉記念[滝澤正光杯]決勝  2015. 10. 20 (Tue.) 
					 
					11R 準決7人中4人決勝進出の地元勢。鈴木誠は敗退 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														石井 秀治 | 
														千葉 | 
														86 | 
														36 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														山崎 芳仁 | 
														福島 | 
														88 | 
														36 | 
														S1 | 
														自在 | 
														1 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														松岡 健介 | 
														兵庫 | 
														87 | 
														37 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														山内 卓也 | 
														愛知 | 
														77 | 
														38 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														海老根恵太 | 
														千葉 | 
														86 | 
														38 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														伊勢崎彰大 | 
														千葉 | 
														81 | 
														37 | 
														S2 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 7 | 
														稲川 翔 | 
														大阪 | 
														90 | 
														30 | 
														SS | 
														追捲 | 
														0 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														近藤 隆司 | 
														千葉 | 
														90 | 
														31 | 
														S2 | 
														捲逃 | 
														6 | 
										 
										
											| 9 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														25 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								   愛知 
								   近畿 
								  単騎山ちゃん 
								     千葉 | 
							 
						 
					 
					競輪国宝滝澤先生の名を冠する地元記念だけに千葉三段駆け必勝態勢。分断策もなくすんなりだろうが、改心木阿弥(5)海老根の追込みが甘ければ、千葉ラインに続きそうな五右衛門(2)山崎か内を突いて自在ケメン(7)稲川が直線迫る。 
					 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       						5−6,5=2,5=7 
															5−8
														 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
									 
					結果 
					  
					 
					赤板ホームを過ぎ、先に4番手で周回の(3)松岡が前受けのつかみどころない(9)深谷を抑える。続いたハンサム(1)石井が打鐘前2コーナーで前に出ると、(3)松岡が番手で粘って(1)石井ベタ流し。 
									打鐘過ぎ2センターから(8)近藤が踏み上げそのまま逃げる千葉作戦プランB発動。別線無警戒で対応できず、4番手(1)石井、5番手(3)松岡、7番手五右衛門(2)山ちゃんで一本棒。 
									バックから(2)山崎、3コーナーから(3)松岡が捲るが届かず、直線改心木阿弥(5)海老根−国宝の弟子(6)伊勢崎でズブズブ。(3)松岡後位から自在ケメン(7)稲川が3着。 
					 
									
										
											
												
													 
														 
															
																 
																	   
											2車単 | 
																	   
											3連単 | 
																 
																 
																	| 5−6 1,700円 | 
																	5−6−7 9,740円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 2,602人 総入場 9,681人(対前年100%) 
								売上 1,731,333,200円 
									総売上 6,221,502,500円(対前年102%) | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
				
					千葉記念優秀「千葉マリーンカップ」  2015. 10. 18 (Sun.) 
					 
					12R 村上帰郷 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														海老根恵太 | 
														千葉 | 
														86 | 
														38 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														0 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														稲川 翔 | 
														大阪 | 
														90 | 
														30 | 
														SS | 
														追捲 | 
														0 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														深谷 知広 | 
														愛知 | 
														96 | 
														25 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														4 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														武井 大介 | 
														千葉 | 
														86 | 
														35 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														吉本 卓仁 | 
														福岡 | 
														89 | 
														31 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														三宅 達也 | 
														岡山 | 
														79 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 7 | 
														木暮 安由 | 
														群馬 | 
														92 | 
														30 | 
														S1 | 
														自在 | 
														2 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														山内 卓也 | 
														愛知 | 
														77 | 
														38 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 9 | 
														野田 源一 | 
														福岡 | 
														81 | 
														36 | 
														S1 | 
														単騎 | 
														1 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								   愛知 
								  稲川単騎 
								   千葉 
								   西 
								  木暮単騎 
								  野田また単騎
								 | 
							 
						 
					 
					改心木阿弥(1)海老根が位置獲って(5)吉本が叩いたところで超新星丸刈(3)深谷動くか? ここは後方待機の消極策で脚溜めた単騎勢との直線勝負と見る。 
					 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       			| 3=2,3=7,3=9 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					 
					結果 
					  
					 
					8番手で周回の(5)吉本が打鐘で前受けの超新星丸刈(3)深谷を抑え、自在ケメン(2)稲川が続く。4番手改心木阿弥(1)海老根の内で(3)深谷が止まって、(5)吉本は最終ホームから1コーナー徐々に徐々に踏み上げてのペース駆け。 
					中団獲りのために下げずに粘るという新境地を見せた(3)深谷は2コーナーから後退して万事休す。 
					バックから(2)稲川捲るが、漁夫(6)三宅のブロックに阻まれ、すぐさま3番手逆戻り。最後方から脚溜めてた単騎(9)野田−位置獲り小僧(7)木暮が捲るがまったく届かず、あれよあれよと(5)吉本逃げ切り。 
					直線外伸びた(1)海老根が2着に食い込み、(6)三宅3着。 
					 
						    
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
											2車単 | 
														   
											3連単 | 
													 
													 
														| 5−1 15,450円 | 
														5−1−6 121,830円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
				
					熊本記念[火の国杯争奪戦]決勝  2015. 10. 13 (Tue.) 
					 
					11R スローペース 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														41 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														2 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														浅井 康太 | 
														三重 | 
														90 | 
														31 | 
														SS | 
														自在 | 
														4 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														渡邉 晴智 | 
														静岡 | 
														90 | 
														31 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														池田 良 | 
														広島 | 
														91 | 
														29 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														 林 巨人 | 
														愛知 | 
														91 | 
														32 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														山賀 雅仁 | 
														千葉 | 
														87 | 
														33 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														2 | 
										 
										
											| 7 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														33 | 
														SS | 
														自在 | 
														4 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														坂口 晃輔 | 
														三重 | 
														95 | 
														27 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 9 | 
														齋藤登志信 | 
														宮城 | 
														80 | 
														42 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								   南関東 
												    関東登ス信 
												    中部
												 
												  池田好位狙い | 
							 
						 
					 
					積極先行不在でセンター(7)平原が出切ってしまえば、後ろを見ながらあわせて先行。弱くない(1)武田がきっちり踏めばズブズブ。残そうとしたら脚溜めた人が直線強襲。 
									 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       						1−9,1−3,2−1 
															1=6
														 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
									 
					結果 
					  
					 
					打鐘前2コーナーでスケルトン(2)浅井が前団抑えてスローダウン。続いた坊ちゃん(6)山賀がインを切るような切らないようなはっきりしない中団狙いで、引いたセンター(7)平原が4コーナー山おろしからホーム先行。 
									あわせて踏み上げた(2)浅井が4番手におさまるが車間を切った弱くない(1)武田ににらまれ仕掛けられずじまい。 
									直線、(1)武田がきっちり追込むが、(9)齋藤登ス信離れ加減で(5)平原が2着に残る。 
					 
									
										
											
												
													 
														 
															
																 
																	   
											2車単 | 
																	   
											3連単 | 
																 
																 
																	| 1−7 540円 | 
																	1−7−9 1,540円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 2,761人 総入場 11,663人(対前年111%) 
								売上 1,528,695,200円 
									総売上 5,906,063,700円(対前年106%) | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
				
					熊本記念優秀「火の鳥賞」  2015. 10. 11 (Sun.) 
					 
					12R 初日と違って地元勢は中川が前 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														41 | 
														SS | 
														捲逃 | 
														2 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														齋藤登志信 | 
														宮城 | 
														80 | 
														42 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														中川誠一郎 | 
														熊本 | 
														85 | 
														36 | 
														S1 | 
														自在 | 
														4 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														 林 巨人 | 
														愛知 | 
														91 | 
														32 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														33 | 
														SS | 
														自在 | 
														4 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														松岡 貴久 | 
														熊本 | 
														90 | 
														31 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
										 
										
											| 7 | 
														小松崎大地 | 
														福島 | 
														99 | 
														33 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														11 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														菅原 晃 | 
														大分 | 
														85 | 
														36 | 
											S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
										 
										
											| 9 | 
														渡邉 晴智 | 
														静岡 | 
														73 | 
														42 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								    九州 
												    関東晴智 
												    北に林 | 
							 
						 
					 
					初日同様のペース駆けに持ち込もうと(7)小松崎がゆるめていると後ろのラインがドカン。ここは前々攻めない煮え切らない(3)中川が逃脚を見せておこうとロング捲り。 
									センター(5)平原が追走から捲れば、今度は弱くない(1)武田がきっちり。 
									 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       						| 6−8,6=1,1−5 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
									 
					結果 
					  
					 
					打鐘で前団抑えた(7)小松崎が最終ホームから徐々に踏み上げペース駆け。前受けから7番手まで下げた煮え切らない(3)中川は動かず脚溜める競走。 
									バックから捲ったセンター(5)平原を弱くない(1)武田が追込むが、捲り追込んだ(3)中川がゴール前とらえて1着。(3)中川追走の(6)菅原3着。 
					 
									
						
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
											2車単 | 
														   
											3連単 | 
													 
													 
														| 3−1 1,530円 | 
														3−1−6 6,430円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
				
					向日町記念[平安賞]決勝  2015. 10. 4 (Sun.) 
					 
					12R 11Rはエヴォ 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														稲垣 裕之 | 
														京都 | 
														86 | 
														38 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														岩津 裕介 | 
														岡山 | 
														87 | 
														33 | 
														SS | 
														追込 | 
														2 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														芦澤 大輔 | 
														茨城 | 
														90 | 
														33 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														勝瀬 卓也 | 
														神奈川 | 
														84 | 
														38 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														新田 祐大 | 
														福島 | 
														90 | 
														29 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														吉田 健市 | 
														愛知 | 
														87 | 
														37 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 7 | 
														小倉 竜二 | 
														徳島 | 
														77 | 
														39 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														飯野 祐太 | 
														福島 | 
														90 | 
														31 | 
											S1 | 
														捲逃 | 
														8 | 
										 
										
											| 9 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														41 | 
														SS | 
														自在 | 
														6 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								     福島東 
												    京都吉田 
												   中四国 | 
							 
						 
					 
					引いても6番手なんで北のスピードスター(5)新田は捲り勝負。バックから車間を切った偉大な(9)村上があわせきれるか、どうか。四角い(2)岩津が先に動いたら(5)新田があおりを食らうかも。 
									 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       						9−1,9=5.9−6 
															9−7,5−7 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
									 
					結果 
					  
					 
					後ろ攻めの北のスピードスター(5)新田が青板バックから上昇するが、前受けのセーラー(1)稲垣引かず、(5)新田は赤板ホームで誘導を交わして抑える。それでも(1)稲垣引かず、スローペースで打鐘前に四角い(2)岩津が前に出る。 
									それでも(1)稲垣引かず、(5)新田踏み出さず、致し方なく最終ホーム過ぎ1コーナーから(2)岩津の成行き先行。 
									バックから(5)新田が後続千切ってひと捲り。(3)芦澤が自力で追って2着。(3)芦澤に切替えた偉大な(9)村上3着。 
					 
									
										 
											 
												
													 
														   
											2車単 | 
														   
											3連単 | 
													 
													 
														| 5−3 1,600円 | 
														5−3−9 5,860円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 4,138人 総入場 11,568人(対前年93%) 
								売上 2,046,789,600円 
									総売上 5,794,755,600円(対前年89%) | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
				
					向日町記念優秀「朱雀賞」  2015. 10. 2 (Fri.) 
					 
					12R 番手がコボ 
						
							
								
									
										
											| 枠 | 
											車 | 
											選手 | 
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											脚質 | 
											B | 
										 
											
											| 1 | 
											1 | 
														稲垣 裕之 | 
														京都 | 
														86 | 
														38 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														7 | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														井上 昌己 | 
														長崎 | 
														86 | 
														36 | 
														S1 | 
														自在 | 
														3 | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														新田 祐大 | 
														福島 | 
														90 | 
														29 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														佐々木則之 | 
														高知 | 
														79 | 
														39 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 5 | 
														川村 晃司 | 
														京都 | 
														85 | 
														39 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
										 
										
											| 5 | 
											6 | 
														石毛 克幸 | 
														千葉 | 
														84 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 7 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														41 | 
														SS | 
														自在 | 
														6 | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														吉田 健市 | 
														愛知 | 
														87 | 
														37 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
										
											| 9 | 
														小倉 竜二 | 
														徳島 | 
														77 | 
														39 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
										 
									 
								 | 
								推理 
								  
								 
								     京都吉田 
												    西 
												   南北 | 
							 
						 
					 
					北のスピードスター(3)新田が逃げさせられたら、反撃するセーラー(1)稲垣とスプリント勝負。出切れずとも(1)稲垣粘ってコボ(5)川村が捲り追込。 
									(1)稲垣が逃げる展開なら、後続千切る(2)新田の捲りに偉大な(7)村上が切替えて。 
									こういうときに(2)井上がいい声で意表をついての先行も一考。 
									 
						
							
									
									
										
											
											  
											2車単 | 
											
											  
											3連単 | 
										 
										
							       						7−5,7=3,7=9 
															1−9 | 
											  | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
									 
					結果 
					  
					 
					打鐘前に前団抑えたセーラー(1)稲垣が最終ホーム手前からペース駆け。いい声で(2)井上が中団獲って泣き虫(3)新田は後方8番手。 
									2コーナーから(2)井上が捲るが、コボ(5)川村が張って不発。直線、(5)川村−偉大な(7)村上で突き抜けかというところを、(3)新田が猛然と捲り追込んで2着に食い込む。 
					 
									
						
							
								
									
										 
											 
												
													 
														   
											2車単 | 
														   
											3連単 | 
													 
													 
														| 5−3 3,200円 | 
														5−3−7 6,120円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			 | 
		  |