| 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		
		
		
							
								第48回競輪祭[GI]朝日新聞社杯争奪競輪王決定戦 
									決勝  2007. 1. 28 (Sun.) 
								 
								11R 4年連続? 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
											  
											選手 | 
											  
											登録 | 
											期 | 
											齢 | 
											級 | 
											  
											脚質 | 
											B | 
											こう戦う | 
										 
										
											| 1 | 
											1 | 
														有坂 直樹 | 
														秋田 | 
														64 | 
														37 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
														山崎君と伏見君がいるんで僕は3番手で | 
										 
										
											| 2 | 
											2 | 
														山田 裕仁 | 
														岐阜 | 
														61 | 
														38 | 
											S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
														届く位置から最後決めたい | 
										 
										
											| 3 | 
											3 | 
														手島 慶介 | 
														群馬 | 
														75 | 
														31 | 
											S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
														最高な一人のレースできるんで思い切って何かしていきたい | 
										 
										
											| 4 | 
											4 | 
														新田 康仁 | 
														静岡 | 
														74 | 
														32 | 
											S1 | 
														捲逃 | 
														10 | 
														前々攻めていい位置キープして行けるとこから | 
										 
										
											| 5 | 
														山崎 芳仁 | 
														福島 | 
														88 | 
														27 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														13 | 
														ラインもしっかりしているし自分の力を十分発揮したい | 
										 							
										
											| 5 | 
											6 | 
														三ツ石康洋 | 
														徳島 | 
														86 | 
														26 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
														力を出し切って自分のレースをしたいと思います | 
										 									
										
											| 7 | 
														浜口 高彰 | 
														岐阜 | 
														59 | 
														38 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
														心強いです。相性抜群です | 
										 
										
											| 6 | 
											8 | 
														大塚健一郎 | 
														大分 | 
														82 | 
														29 | 
											S1 | 
														追込 | 
														0 | 
														いつも頑張ってもらう三ツ石君に頑張ってもらいます | 
										 
										
											| 9 | 
														伏見 俊昭 | 
														福島 | 
														75 | 
														30 | 
											S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
														番手でしっかりと自分の仕事していい走りができるように | 
										 
									 
								 | 
							 
						 
					推理 
					  
					 
					並び 
					    北日本     岐阜    手島    赤い彗星     西 
					 
					過去3年同様別線できても滅多に先行しないましてやGI決勝で、または自力型がいても単騎という広義の先行一車というメンバー。過去3年は逃げ一のメンバー構成に恵まれた選手(則、慎平、海老根)がすべて2着。ならば五右衛門(5)山崎の2着流しに賭けてみたくなる気持ちを一晩かけてぐっとこらえて。 
									小賢しい戦術をゴージャス(5)伏見に吹き込まれてるであろう五右衛門(5)山崎が極力抑え先行になってしまわない消極策。 
									引くに引けなくなった悪の帝王(2)山田か、顔岩石(6)三ツ石の発進にあわせて最終ホームから五右衛門(5)山崎のロング捲り。 
									一気に前団飲み込んでしまえばゴージャス(9)伏見。苦戦すれば届くか届くかどうかで結局2着の可能性高いという結論。 
					 
						
							
									
												
													
														
											  
											2車単 | 
														
											  
											3連単 | 
													 
													
											            9−5,9−1,3=5 
															4=5,7=5,8=5
														 | 
														  | 
													 
												 
								 | 
							 
						 
					                 
								結果 
								  
								 
									北日本は前を取らず、(8)大塚がS取って顔岩石(6)三ツ石が前受け。以下、(3)手島−岐阜−北日本−赤い彗星(4)新田で周回。 
									赤板ホーム前に五右衛門(5)山崎が上昇、あわせてガマクジラ(3)手島踏み上げゴージャス(9)伏見に競りこむ。 
									打鐘前に前を抑えた五右衛門(5)山崎は滅茶苦茶ペースダウンして後続を競らすと、(9)伏見はじかれ、夜の帝王チャーリー(1)有坂がガマクジラをアンコにしようとしたか1車上げて、(3)手島とやりあう。 
									ゴージャス(9)伏見が再度番手に追い上げた最終ホーム、やりあう(3)手島と(1)有坂落車。乗り上げた岐阜の二人も落車。 
									逃げる五右衛門(5)山崎の番手に(9)伏見がハマりなおし、10車身以上離れて、ガマクジラ(3)手島を轢いた赤い彗星(4)新田が第二先行。落車を避けた(8)大塚−顔岩石(6)三ツ石が続く。 
									4年連続先行屋の2着かと安目でもいいやとほくそ笑んだのも束の間、競りで脚使ったゴージャス(9)伏見の猛追を振り切り五右衛門(5)山崎が逃げ切る。 
									(8)大塚の猛追を振り切り赤い彗星(4)新田が3着。
									 
									 
									
										
											
												
													
														
															
																
																	   
														2車単 | 
																	   
														3連単 | 
																 
																
																	| 5−9 2,320円 | 
																	5−9−4 34,640円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									
						
							
								 
								  
								 
								入場 7,055人 総入場 19,385人(対前年109%) 
								売上 6,174,685,000円 
									総売上 16,628,501,700円(対前年96%) 
									 | 
								  | 
							 
						 
						 
					  | 
				 
			 
			
		
							
								第48回競輪祭[GI]準決勝  2007. 1. 27 (Sat.) 
								 
									10R ヒゲの自在戦 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														阿部 康雄 | 
														新潟 | 
														68 | 
														39 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														小倉 竜二 | 
														徳島 | 
														77 | 
														30 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														2 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														伏見 俊昭 | 
														福島 | 
														75 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														金成 和幸 | 
														福島 | 
														88 | 
														27 | 
														S1 | 
														自在 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														33 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														14 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														三ツ石康洋 | 
														徳島 | 
														86 | 
														26 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														5 | 
													 
													
														| 7 | 
														佐藤慎太郎 | 
														福島 | 
														78 | 
														30 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														大塚健一郎 | 
														大分 | 
														82 | 
														29 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 9 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														38 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											    福島 
												   徳島 
												    関東 
												  大塚好位狙い | 
										 
									 
									 
									先行は避けたい北の自在ヒゲ(4)金成と先行させたいゴージャス(3)伏見の心理戦。若武者(7)慎太郎もいて東大顔王の県内位置取りも見てしまってるここは目をつぶって行ってみるか。 
									ラピスタ(5)武豊が初日イン詰まりの反省から慌てると混戦になるが、ゴージャス(3)伏見の発進もしくは王者(9)神山の大立ち回りで、顔岩石(6)三ツ石の重戦車捲りは望めない。 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                3−7,3=5,3=9 
															9=7
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								結果 
								  
								 
									後方6番手で周回の北の自在ヒゲ(4)金成が上昇すると中団のラピスタ(5)武豊もあわせて踏み上げる。(4)金成が出切った打鐘、中団に引いたラピスタ(5)武豊後位にするするっと(8)大塚が追い上げ王者(9)神山をどかす。 
									2センターから(5)武豊がカマすが(8)大塚千切れる。 
									1センターから2コーナー(5)武豊を(4)金成自ら牽制すると、あいたインからゴージャス(3)伏見発進。(4)金成は(5)武豊を止める仕事に終始して失格。 
									最終バック、王者(9)神山が自力を繰り出すがその上を顔岩石(6)三ツ石の重戦車捲りが飛んでいき、達人(2)小倉竜も千切れる。 
									そのまんま顔岩石(6)三ツ石が前団とらえてどんなもんじゃい! おみそれしました。 
									ゴージャス(3)伏見が2着で、馬鹿武者(7)慎太郎のインをすくった(8)大塚が3着。
									 
									 
									
										
											
												
													
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													
														
											| 6−3 15,580円 | 
														
											6−3−8 258,320円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									 
									 
									11R 大きい人の後ろに小さい人 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														24 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														9 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														荒井 崇博 | 
														佐賀 | 
														82 | 
														28 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														8 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														浜口 高彰 | 
														岐阜 | 
														59 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														平沼 由充 | 
														福島 | 
														83 | 
														31 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														合志 正臣 | 
														熊本 | 
														81 | 
														29 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														島田 竜二 | 
														熊本 | 
														76 | 
														32 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														兵藤 一也 | 
														群馬 | 
														82 | 
														28 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														新田 康仁 | 
														静岡 | 
														74 | 
														32 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														10 | 
													 
													
														| 9 | 
														山田 裕仁 | 
														岐阜 | 
														61 | 
														38 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														3 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											    九州 
												    関東平沼 
												   岐阜 
												  赤い彗星 | 
										 
									 
									 
									伸び盛り(2)平原と剃込山嵐(2)荒井の叩き合い必至。捲りごろでも悪の帝王(9)山田捲れず、脚溜めてた小さい80期代の直線勝負。 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 5=7 | 
														5=7−8 
															5−8−7,7−8−5 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								結果 
								  
								 
									伸び盛り(1)平原が上昇して前受けの剃込山嵐(2)荒井を抑えると位置獲り過信する山嵐(2)荒井がインで粘り、最終ホームから(1)平原ペース駆け。 
									実質5番手の自称静岡の赤い彗星(8)新田が2コーナーから捲ると、これに悪の帝王(9)山田−中部の司令塔(3)浜口が続き、そのまんま直線で前団を飲み込む。
									 
									 
									
										
											
												
													
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													
														| 8−9 7,710円 | 
														8−9−3 20,750円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									 
									 
									12R ガマクジラが北の3番手 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														有坂 直樹 | 
														秋田 | 
														64 | 
														37 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														山口 富生 | 
														岐阜 | 
														68 | 
														37 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														手島 慶介 | 
														群馬 | 
														75 | 
														31 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														三宅 伸 | 
														岡山 | 
														64 | 
														37 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														飯嶋 則之 | 
														栃木 | 
														81 | 
														28 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														32 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														11 | 
													 
													
														| 7 | 
														稲村 成浩 | 
														群馬 | 
														69 | 
														35 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														諸橋 愛 | 
														新潟 | 
														79 | 
														29 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 9 | 
														山崎 芳仁 | 
														福島 | 
														88 | 
														27 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														13 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											     東北群馬 
												  単騎で三宅伸 
												   中部近畿 
												  飯嶋好位狙い 
												  諸橋好位狙い
											 | 
										 
									 
									 
									偉大な(6)村上が叩かれても粘る覚悟で早めに逃走開始。3番手に飛び道具を持つガマクジラ(3)手島で出足鈍る五右衛門(9)山崎は車間が開いて届くか、どうか。 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 2=6,2−5,2=9 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								結果 
								  
								 
									8番手で周回の偉大な(6)村上が打鐘前に前受けの五右衛門(9)山崎を抑えると、(8)諸橋が続き、(5)飯嶋が追い上げ山口弟(2)富生から番手奪取。 
									2センターからカマした五右衛門(9)山崎が偉大な(6)村上を叩くと、(6)村上は今日も3番手で粘ってガマクジラ(3)手島とガッツンガッツンやりあい、中途半端に(7)稲村後退。 
									3コーナー前に(6)村上が4番手に後退して直線、(9)山崎を夜の帝王チャーリー(1)有坂が追込むが、ガマクジラ(3)手島が交わしの交わしで1着。 
									 
									
						
							
								
									
										
											
												
													
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													
														| 3−1 1,400円 | 
														3−1−9 2,980円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
			 
			
		
							
								第48回競輪祭[GI]2日目優秀 
									「ダイヤモンドレース」  2007. 1. 26 (Fri.) 
								 
									12R 偉大な村上に立ちはだかる関東6車 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														38 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														手島 慶介 | 
														群馬 | 
														75 | 
														31 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														24 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														9 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														浜口 高彰 | 
														岐阜 | 
														59 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														阿部 康雄 | 
														新潟 | 
														68 | 
														39 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														32 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														11 | 
													 
													
														| 7 | 
														飯嶋 則之 | 
														栃木 | 
														81 | 
														28 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														金成 和幸 | 
														福島 | 
														88 | 
														27 | 
														S1 | 
														自在 | 
														1 | 
													 
													
														| 9 | 
														兵藤 一也 | 
														群馬 | 
														82 | 
														28 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											   中部近畿 
												  単騎ヒゲ 
												    上越 
												    平原栃木 | 
										 
									 
									 
									偉大な(6)村上が
									関東作戦に屈しないためには前受けからのツッパリしかあるまい。よしんば引くに引けない伸び盛り(3)平原の抵抗強固ならインで粘ってみるのも一考。 
									初日に1周駆けて疲労困憊のガマクジラ(2)手島の飛び道具は要休養。 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                6=3,6=4,4=8 
															4−1,4−2,4−9
														 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								結果 
								  
								 
									後方7番手に構えた偉大な日本一の先行野郎(6)村上が上昇、北の自在ヒゲ(8)金成が続く。前受けの伸び盛り(3)平原を抑えると、ガマクジラ(2)手島が中団へ。 
									7番手まで引いた伸び盛り(3)平原が打鐘過ぎ2センターからカマし、あわせて偉大な(6)村上も踏み上げる。 
									1センターで(3)平原に叩かれた(6)村上は3番手(7)飯嶋のインで粘る。後方からガマクジラ(2)手島が追い上げるが、中部の司令塔(4)浜口がアウトにふくらんだ隙に(6)村上後位の4番手に戻り飛び道具は繰り出せず。 
									直線、粘る(3)平原を王者(1)神山がチョイ差し。3番手アウトでこらえた(7)飯嶋が3着に流れ込む。
									 
									 
									
						
							
								
									
										
											
												
													
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													
														| 1−3 1,420円 | 
														1−3−7 3,270円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
								 | 
								  | 
							 
						 
						 
								  | 
							 
			 
			
		
							
								第48回競輪祭[GI]初日特選  2007. 1. 25 (Thu.) 
								 
									10R 当所苦手な偉大な村上だが 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														武田 豊樹 | 
														茨城 | 
														88 | 
														33 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														14 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														浜口 高彰 | 
														岐阜 | 
														59 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														岡部 芳幸 | 
														福島 | 
														66 | 
														36 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														2 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														新田 康仁 | 
														静岡 | 
														74 | 
														32 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														10 | 
													 
													
														| 5 | 
														後閑 信一 | 
														群馬 | 
														65 | 
														36 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														高木 隆弘 | 
														神奈川 | 
														64 | 
														37 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														一丸 安貴 | 
														愛知 | 
														70 | 
														34 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														村上 義弘 | 
														京都 | 
														73 | 
														32 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														11 | 
													 
													
														| 9 | 
														阿部 康雄 | 
														新潟 | 
														68 | 
														39 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											    関東 
												  単騎東大顔王 
												   南関東 
												    中部近畿 | 
										 
									 
									 
									先行有利なスピードバンクで主導権争い熾烈。熾烈のまま後方からの動きなく4コーナーからの直線勝負で。 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                1=8,2=8,2−7 
															2−3,2−4,2=5 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								結果 
								  
								 
									偉大な日本一の先行野郎(8)村上が早くも青板バックから上昇。前受けのラピスタ(1)武豊は赤板ホームから後退するが中団4番手で粘り自称静岡の赤い彗星(4)新田と併走。両者譲らず、後方から東大顔王(3)岡部が中団狙いに上昇した最終ホームから偉大な(8)村上の偉大な先行。 
									赤い彗星(4)新田が中団獲りきってさらに1車上げて(7)一丸を捌いて3番手上昇。バックからイン詰まり(1)武豊を捨てて黒チン(5)後閑が捲るが3コーナー、東大顔王(3)岡部にあわされ不発。このとき元素人脚自慢王(9)阿部が(3)岡部後位に切替える。 
									中部の司令塔とは思えない容赦ない差し脚で(2)浜口が追込み1着。粘る(8)村上を開いた真ん中伸びた(9)阿部が2着。 
									 
									
										
											
												
													
														
															
																
																	   
														2車単 | 
																	   
														3連単 | 
																 
																
																	| 2−9 10,520円 | 
																	2−9−8 116,540円 | 
																 
															 
														 | 
													 
												 
											 | 
											  | 
										 
									 
									 
									 
									 
									11R 近況なら山嵐荒井だ 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														市田佳寿浩 | 
														福井 | 
														76 | 
														31 | 
														S1 | 
														自在 | 
														1 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														神山雄一郎 | 
														栃木 | 
														61 | 
														38 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														合志 正臣 | 
														熊本 | 
														81 | 
														29 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														0 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														金成 和幸 | 
														福島 | 
														88 | 
														27 | 
														S1 | 
														自在 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														24 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														9 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														大塚健一郎 | 
														大分 | 
														82 | 
														29 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 7 | 
														伏見 俊昭 | 
														福島 | 
														75 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														渡辺 航平 | 
														福井 | 
														79 | 
														29 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 9 | 
														荒井 崇博 | 
														佐賀 | 
														82 | 
														28 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														8 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											   福井 
												   関東 
												    九州 
												   福島 | 
										 
									 
									 
									ライン3車で近況ずば抜けの山嵐(9)荒井が先行有利なスピードバンクでいっちょ積極駆け。北の自在ヒゲ(4)金成と(1)市田が朴訥に中団を争い、伸び盛り(5)平原のカマシは働き者(3)合志が仕事して。 
									王者(2)神山の立ち回り警戒。
									 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 3−9,3−6,3−2 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								結果 
								  
								 
									後方から北の自在ヒゲ(4)金成が上昇して前受けの剃込山嵐(9)荒井を抑えると朴訥に福島ラインに続いた(1)市田が叩いて打鐘。すかさず伸び盛り(5)平原がカマす。行きかけた剃込山嵐(9)荒井は(5)平原と接触してバランス崩して7番手まで後退。2コーナーから過信の捲りを放つが、3コーナーから朴訥に発進する(1)市田にあわされ不発。 
									その(1)市田も王者(2)神山の車間を空けた牽制で伸びず。 
									王者(2)神山が粘る(5)平原を追込み1着。開いたインを上昇した北の自在ヒゲ(4)金成が3着に突っ込む。
									 
									 
									
										
											
												
													
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
													
														| 2−5 1,440円 | 
														2−5−4 12,910円 | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
									 
									 
									12R 近況さえない先行だが 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														有坂 直樹 | 
														秋田 | 
														64 | 
														37 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														小野 俊之 | 
														大分 | 
														77 | 
														30 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														兵藤 一也 | 
														群馬 | 
														82 | 
														28 | 
														S1 | 
														追込 | 
														1 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														山口 富生 | 
														岐阜 | 
														68 | 
														37 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														飯嶋 則之 | 
														栃木 | 
														81 | 
														28 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														金子 貴志 | 
														愛知 | 
														75 | 
														31 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														10 | 
													 
													
														| 7 | 
														山崎 芳仁 | 
														福島 | 
														88 | 
														27 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														13 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														前田 新 | 
														大阪 | 
														68 | 
														36 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 9 | 
														手島 慶介 | 
														群馬 | 
														75 | 
														31 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														1 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											    北日本小野 
												    関東 
												    中部近畿 | 
										 
									 
									 
									先行有利なスピードバンクだけに五右衛門(7)山崎の大ギアがかかる前に捲り上げるガマクジラ(9)手島の飛び道具がグランプリ同様に炸裂。モンキーダッシュで(6)金子が逃げても対応可能。 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                | 3−9,3−5 | 
														  | 
													 
												 
											 | 
										 
									 
									 
								結果 
								  
								 
									後方の(6)金子が赤板ホームから上昇。前受けの五右衛門(7)山崎は早々に誘導を交わしツッパリ態勢。が、再度モンキーダッシュで(6)金子が(7)山崎を抑えるが山口弟(4)富生は追走できないで(7)山崎が番手にハマって打鐘。 
									インから追い上げた(4)富生が番手を奪還しかけた最終ホーム、踏むのをやめてどうしたものかと(4)金子がモンキーダッシュを出せず、(4)富生が来たんで中団まで引こうかどうしようかと五右衛門(7)山崎が考え中の隙をついてガマクジラ(9)手島の飛び道具炸裂。 
									直線、敢闘精神欠如かと思わせる緩い追込みで(9)手島を残さんとする(3)兵藤に3番手から猛追の(5)飯嶋が迫って1着同着。
									 
									 
									
						
										
							
											
								
												
									
													
										
														
											
															
												
																
													
																	
														   
														2車単 | 
														   
														3連単 | 
													 
																
													
																	
														3−5 2,370円 
																		5−3 5,570円
																		 | 
														3−5−9 5,300円 
																		5−3−9 12,810円
																		 | 
													 
															
												 
											 | 
										 
												
									 
								 | 
								  | 
								  | 
							 
									
						 
									 
								  | 
							 
			 
			
		
							
								大宮記念[東日本発祥58周年 倉茂記念杯]決勝 
									  2007. 1. 16 (Tue.) 
								 
									11R 自力を忘れてなかったゴージャス 
									
										
											
												
													
														| 枠 | 
														車 | 
														選手 | 
														登録 | 
														期 | 
														齢 | 
														級 | 
														脚質 | 
														B | 
													 
													
														| 1 | 
														1 | 
														佐藤慎太郎 | 
														福島 | 
														78 | 
														30 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 2 | 
														2 | 
														手島 慶介 | 
														群馬 | 
														75 | 
														31 | 
														S1 | 
														捲追 | 
														0 | 
													 
													
														| 3 | 
														3 | 
														平原 康多 | 
														埼玉 | 
														87 | 
														24 | 
														S1 | 
														逃捲 | 
														6 | 
													 
													
														| 4 | 
														4 | 
														村本 大輔 | 
														静岡 | 
														77 | 
														31 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 5 | 
														後閑 信一 | 
														群馬 | 
														65 | 
														36 | 
														S1 | 
														追捲 | 
														1 | 
													 
													
														| 5 | 
														6 | 
														高谷 雅彦 | 
														青森 | 
														67 | 
														35 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														2 | 
													 
													
														| 7 | 
														山口 幸二 | 
														岐阜 | 
														62 | 
														38 | 
														S1 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 6 | 
														8 | 
														茂木 和臣 | 
														埼玉 | 
														63 | 
														37 | 
														S2 | 
														追込 | 
														0 | 
													 
													
														| 9 | 
														伏見 俊昭 | 
														福島 | 
														75 | 
														30 | 
														S1 | 
														捲逃 | 
														1 | 
													 
												 
											 | 
											推理 
											  
											 
											
											    北日本 
												  単騎ゴルゴ 
												      
												 埼玉-群馬-山幸 | 
										 
									 
									 
									逃げ一となった感のある伸び盛り(3)平原がペースで駆けるは駆ける。が、番手にゴルゴ(4)村本が競りこもうし、ゴージャス(9)伏見の発進に合わせてガマクジラ(2)手島が飛び道具。 
									番手戦もつれてガマクジラ(2)手島が1車上げれば、むしろゴージャス(9)伏見からの北日本を利すると見た。 
								 
									
										
												
												
													
														
														  
														2車単 | 
														
														  
														3連単 | 
													 
													
										                9=1,9=2,9−4 
															2=4,2=1,1−6 | 
														  | 
													 
